Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen
und Sicherheitshinweise →
Einleitung
zum Thema
Aus zulassungstechnischen bzw. steuerlichen Gründen können die Leistungsangaben und Fahrleistungen einiger Motoren in anderen Ländern von den folgenden Angaben abweichen.
Benzinmotoren
| Motorleistung | MKB | Getriebeart | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 92 kW | CZCA | SG6 | 206 km/ha) |
| DSG®7 | –b) | ||
| 110 kW | CZDA, CZEA | SG6 | 218 km/ha) |
| SG6 4MOTION | –b) | ||
| DSG®7 | –b) | ||
| 132 kW | CJSA | SG6 | –b) |
| DSG®7 | –b) | ||
| 162 kW | CHHB | DSG®6 | –b) |
| 206 kW | CJXA | DSG®6 4MOTION | –b) |
Dieselmotoren
| Motorleistung | MKB | Getriebeart | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 81 kW | CLHC | SG6 | –b) |
| DSG®7 | –b) | ||
| 88 kW | DCXA, DCZA | SG6 | 204 km/h |
| DSG®7 | 204 km/h | ||
| 110 kW | DCYA, CRLB | SG6 | 218 km/hc) |
| SG6 4MOTION | –b) | ||
| DSG®6 | 216 km/h | ||
| 130 kW | CRGA | SG6 | –b) |
| DSG®6 | –b) | ||
| 135 kW | CUPA | SG6 | –b) |
| DSG®6 | –b) | ||
| 140 kW | DDAA | SG6 | –b) |
| DSG®6 | 232 km/h | ||
| DSG®6 4MOTION | 228 km/h | ||
| 176 kW | CUAA | DSG®7 | 238 km/h |

Bei einigen Motorisierungen mit Schlechtwegefahrwerk kann die Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt sein.

Die Fahrleistungen wurden ohne fahrleistungsmindernde Ausstattungen wie z. B. Dachgepäckträger oder Schmutzfänger ermittelt.
a) Die Höchstgeschwindigkeit wird im 5. Gang erreicht.
b) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.
c) Die Höchstgeschwindigkeit wird im 5. Gang erreicht.
AbmessungenVolkswagen Passat Variant Betriebsanleitung > Richtig und sicher sitzen. Sitzposition einstellen: Gefahr durch eine falsche Sitzposition
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen
und Sicherheitshinweise →Einleitung
zum Thema Wenn die Sicherheitsgurte nicht getragen werden oder falsch angelegt
wurden, erhöht sich das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen. Die Sicherheitsgurte
können nur bei rich ...