Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen
und Sicherheitshinweise →
Einleitung
zum Thema
| Menü | Funktion |
|---|---|
| Lane Assist | Spurhalteassistent ein- oder ausschalten → Spurhalteassistent (Lane Assist) . |
| Front Assist | Umfeldbeobachtungssystem ein- oder ausschalten → Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) . |
| Side Assist | Spurwechselassistent (Side Assist) ein- oder ausschalten → Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Ausparkassistent . |
| Ausparkassistent | Ausparkassistent ein- oder ausschalten → Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Ausparkassistent . |
| ACC | Anzeige der automatischen Distanzregelung (ACC) → Automatische Distanzregelung (ACC) . |
Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige)VW Passat Reparaturanleitung > Allgemeines zum
Kältemittelkreislauf: Mit Druckmanometer
durchführbare Prüf- und Messarbeiten
Anzeige
auf Druckmanometer
Temperaturskala
für Kältemittel R134a CF3-CH2F oder CH2F-CF3.
Druckskala
Die
Druckmanometer können neben der Druckskala eine oder mehrere Temperaturskalen
haben. Die Skalenwerte für R134a sind entsprechend der Dampfdrucktabelle
zugeordnet. Weil verschiedene K ...